年份 | CDN节点数量 | 覆盖范围 | 总带宽 | 特点 |
2018年 | 1400个 | 全球,包括342个地市和200+区县 | 150Tbps | 初步构建全球规模最大的CDN,采用开放能力模式 |
2019年 | 超过1500个 | 全国330+个地市和200+区县 | 未明确提及 | 持续推动节点下沉策略,实现内容充分下沉 |
2020年 | 未明确提及 | 全国 | 未明确提及 | 继续深化节点下沉,提升用户体验 |
2021年 | 未明确提及 | 全国 | 未明确提及 | 加强与边缘计算的融合,推动云化工作 |
2022年 | 未明确提及 | 全国 | 未明确提及 | 推动CDN与边缘计算、5G UPF资源的融合发展 |
2023年 | 未明确提及 | 全国 | 未明确提及 | 立足未来,打造感知第一、生态第一的前沿科技融合平台 |
中国移动在CDN建设方面取得了显著成果,通过不断推动节点下沉和技术创新,提升了网络覆盖和服务质量,随着5G、边缘计算等技术的发展,中国移动将继续加大CDN建设力度,为用户提供更加优质的网络服务。
最新评论
本站CDN与莫名CDN同款、亚太CDN、速度还不错,值得推荐。
感谢推荐我们公司产品、有什么活动会第一时间公布!
我在用这类站群服务器、还可以. 用很多年了。