货币换算
货币名称 | 兑换比率(CNY) |
---|---|
美元(USD) | 6.45 |
欧元(EUR) | 7.80 |
英镑(GBP) | 9.10 |
日元(JPY) | 0.061 |
韩元(KRW) | 0.0056 |
港币(HKD) | 0.82 |
台币(TWD) | 0.23 |
新加坡元(SGD) | 4.90 |
马来西亚林吉特(MYR) | 1.60 |
泰铢(THB) | 0.20 |
注意:以上数据仅供参考,实际汇率请以当日银行实时汇率为准。
货币名称 | 兑换比率(CNY) |
---|---|
美元(USD) | 6.45 |
欧元(EUR) | 7.80 |
英镑(GBP) | 9.10 |
日元(JPY) | 0.061 |
韩元(KRW) | 0.0056 |
港币(HKD) | 0.82 |
台币(TWD) | 0.23 |
新加坡元(SGD) | 4.90 |
马来西亚林吉特(MYR) | 1.60 |
泰铢(THB) | 0.20 |
注意:以上数据仅供参考,实际汇率请以当日银行实时汇率为准。
最新评论
本站CDN与莫名CDN同款、亚太CDN、速度还不错,值得推荐。
感谢推荐我们公司产品、有什么活动会第一时间公布!
我在用这类站群服务器、还可以. 用很多年了。