CDN(耦合/去耦网络)在电源线测试中,电压参数因不同的型号和应用场景而异,以下是一些常见的CDN型号及其相关电压参数的详细表格:
型号 | 最大输入电压 (V) | 最大输入电流 (A) | 频率范围 (kHz/MHz) | 连接器类型 | 其他特点 |
CDNM1/2/3/4/5/6HV | 1000 V | 100 A | 150kHz80MHz/230MHz | 4mm香蕉安全端子,6mm圆插头(电流>32A) | 满足IEC6100046、GB/T 17626.6标准 |
CDN5401 | 4mm插座(浪涌注入接口),4mm插座(试品接口) | 工作电压: 50V DC, 工作电流: 1A, 数据传输速率: 100kBit/s | |||
CISPR 15/1614相关CDN | 30MHz300MHz | 用于电气照明设备等小型受试物的辐射发射测量替代方法 |
注意事项
1、选择合适的型号:根据具体的测试需求和标准要求,选择合适的CDN型号。
2、注意电压和电流限制:确保被测设备的电压和电流不超过CDN的最大承受范围。
3、正确连接:按照说明书或标准要求正确连接CDN和被测设备。
4、测试环境:确保测试环境符合相关标准的要求,如温度、湿度等。
5、安全操作:在进行高压测试时,务必注意安全操作,避免触电风险。
信息仅供参考,具体使用时请参考相关产品的说明书或咨询专业技术人员。
项目 | 描述 |
CDN数据中心位置 | CDN数据中心的地理位置,可能会影响电力供应的稳定性。 |
电力供应类型 | 数据中心使用的电力供应类型,市电、自备发电机、混合供电等。 |
电压等级 | 数据中心电力系统的电压等级,通常包括以下几种: |
220V/380V单相 | 适用于小规模数据中心或普通办公场所。 |
10kV三相 | 适用于中型数据中心。 |
35kV三相 | 适用于大型数据中心。 |
110kV三相 | 适用于超大型数据中心。 |
电力冗余 | 数据中心电力系统的冗余设计,N+1、2N等。 |
电力设备 | 数据中心使用的电力设备,如变压器、配电柜、UPS等。 |
电力消耗 | 数据中心平均每月的电力消耗量。 |
能耗管理 | 数据中心采取的节能措施,如高效电源设备、PUE(功率使用效率)等。 |
表格仅供参考,实际CDN数据中心的电压等级和电力供应情况可能因地区、服务商和数据中心规模而有所不同。
最新评论
本站CDN与莫名CDN同款、亚太CDN、速度还不错,值得推荐。
感谢推荐我们公司产品、有什么活动会第一时间公布!
我在用这类站群服务器、还可以. 用很多年了。