厂商名称 | 特点 | 节点分布 | 市场份额 |
阿里云 | 拥有全球2800+个节点,覆盖31个省级区域,带宽总量超过150 Tbps,在中国市场占有近31%的份额,位居第一。 | 中国内地(大陆)拥有2300+个节点,海外有500+个节点,覆盖70多个国家和地区。 | 在中国CDN市场占有近31%的份额,位居第一。 |
腾讯云 | 境内拥有2000+个加速节点,总储备带宽110Tbps+,境外节点分布较广。 | 境内节点覆盖所有省份、自治区、直辖市,境外节点分布在多个国家和地区。 | 在中国CDN市场排名第三,市场份额为10.4%。 |
网宿科技 | 传统CDN服务提供商,技术方面支持静态、动态、下载等加速。 | 节点分布趋于饱和,但竞争激烈。 | 在中国CDN市场的市场份额较大,内容分发网络(CDN)业务占比达90%以上。 |
百度云 | 提供稳定的CDN服务,市场份额与腾讯云相近。 | 节点分布广泛,覆盖多个国家和地区。 | 在中国CDN市场的市场份额与腾讯云相近。 |
CDN市场的主要参与者包括阿里云、腾讯云、网宿科技和百度云等,它们各自拥有广泛的节点分布和较高的市场份额,阿里云作为市场领导者,其全球节点数量和带宽总量均处于领先地位,腾讯云和网宿科技也分别凭借其高规格自建机房和广泛的节点分布在市场上占据重要地位,百度云则以其稳定的服务和竞争力在市场上占有一席之地。
CDN厂家 | 简介 | 服务区域 | 特点 |
Akamai | 全球最大的CDN提供商之一,提供广泛的网络覆盖和丰富的服务 | 全球 | 高性能、安全性、灵活性 |
Cloudflare | 提供快速、安全、可靠的CDN服务,同时提供网站性能优化和网络安全解决方案 | 全球 | 易用性、安全性、智能优化 |
Alibaba Cloud | 阿里巴巴集团旗下的云服务提供商,提供全面的CDN解决方案 | 全球 | 高性能、低延迟、稳定可靠 |
Tencent Cloud | 腾讯云提供的CDN服务,具有高速、稳定、安全的特点 | 全球 | 高性能、安全性、智能调度 |
UCloud | 国内领先的云服务提供商,提供高效、稳定的CDN服务 | 全球 | 高性能、低延迟、弹性扩展 |
NetEase Cloud Music | 集团旗下CDN服务,主要针对音乐领域 | 全球 | 高效、稳定、安全 |
Lianyun | 国内知名的CDN服务提供商,提供高效、稳定的CDN服务 | 全球 | 高性能、低延迟、安全性 |
ChinaCache | 国内领先的CDN服务提供商,提供全面、可靠的CDN解决方案 | 全球 | 高性能、安全性、智能调度 |
CheetahCDN | 国内领先的CDN服务提供商,提供高效、稳定的CDN服务 | 全球 | 高性能、低延迟、弹性扩展 |
最新评论
本站CDN与莫名CDN同款、亚太CDN、速度还不错,值得推荐。
感谢推荐我们公司产品、有什么活动会第一时间公布!
我在用这类站群服务器、还可以. 用很多年了。