测试用例
本测试用例主要针对排序算法进行测试,包括冒泡排序、选择排序、插入排序、快速排序、归并排序等常见的排序算法,测试的目的是验证这些排序算法的正确性、稳定性和性能。
(图片来源网络,侵删)测试用例设计
1、冒泡排序
2、选择排序
3、插入排序
4、快速排序
5、归并排序
测试用例详细说明
1、冒泡排序
输入数据 | 预期输出 | 备注 |
[5, 3, 8, 4, 2] | [2, 3, 4, 5, 8] | |
[1, 1, 1, 1, 1] | [1, 1, 1, 1, 1] | |
[9, 7, 5, 3, 1] | [1, 3, 5, 7, 9] | |
[5, 3, 8, 4, 2] | [8, 5, 4, 3, 2] | |
[0, 0, 0, 0, 0] | [0, 0, 0, 0, 0] |
2、选择排序
(图片来源网络,侵删)输入数据 | 预期输出 | 备注 |
[5, 3, 8, 4, 2] | [2, 3, 4, 5, 8] | |
[1, 1, 1, 1, 1] | [1, 1, 1, 1, 1] | |
[9, 7, 5, 3, 1] | [1, 3, 5, 7, 9] | |
[5, 3, 8, 4, 2] | [8, 5, 4, 3, 2] | |
[0, 0, 0, 0, 0] | [0, 0, 0, 0, 0] |
3、插入排序
输入数据 | 预期输出 | 备注 |
[5, 3, 8, 4, 2] | [2, 3, 4, 5, 8] | |
[1, 1, 1, 1, 1] | [1, 1, 1, 1, 1] | |
[9, 7, 5, 3, 1] | [1, 3, 5, 7, 9] | |
[5, 3, 8, 4, 2] | [8, 5, 4, 3, 2] | |
[0, 0, 0, 0, 0] | [0, 0, 0, 0, 0] |
4、快速排序
输入数据 |
下面是一个简单的排序测试用例的介绍,这个介绍包含了输入数据(未排序的数组)和期望的输出数据(排序后的数组),为了简化,这里使用了从小到大排序的例子。
测试用例ID | 输入数据(未排序) | 期望输出(排序后) |
1 | [4, 2, 3] | [2, 3, 4] |
2 | [64, 34, 25] | [25, 34, 64] |
3 | [3, 12, 9, 7, 8] | [3, 7, 8, 9, 12] |
4 | [1, 5, 2, 8, 3] | [1, 2, 3, 5, 8] |
5 | [100, 200, 150] | [100, 150, 200] |
6 | [9, 1, 8, 2] | [1, 2, 8, 9] |
7 | [0, 0, 0, 0, 0] | [0, 0, 0, 0, 0] |
8 | [5, 3, 2] | [3, 2, 5] |
9 | [2, 5, 3, 0] | [0, 2, 3, 5] |
10 | [7, 9, 11, 1] | [1, 7, 9, 11] |
请注意,这些测试用例可以针对不同的排序算法进行测试,例如冒泡排序、选择排序、插入排序、快速排序等,对于不同的排序算法,测试用例可能需要做相应的调整以满足特定的测试需求。
(图片来源网络,侵删)
最新评论
本站CDN与莫名CDN同款、亚太CDN、速度还不错,值得推荐。
感谢推荐我们公司产品、有什么活动会第一时间公布!
我在用这类站群服务器、还可以. 用很多年了。