【大数据应用专业排名_查看容量排名】
(图片来源网络,侵删)大数据管理与应用专业大学排名
排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 西安交通大学 | 5★+ |
2 | 合肥工业大学 | 5★+ |
3 | 吉林大学 | 5★+ |
4 | 华中师范大学 | 5★+ |
5 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
6 | 湖南工商大学 | 5★ |
7 | 山东财经大学 | 5★ |
8 | 大连理工大学 | 5★ |
9 | 中国矿业大学 | 5★ |
10 | 广东工业大学 | 5★ |
11 | 天津理工大学 | 5★ |
12 | 大连海事大学 | 5★ |
13 | 东北财经大学 | 5★ |
14 | 河海大学 | 5★ |
15 | 成都理工大学 | 5★ |
16 | 上海外国语大学 | 5★ |
17 | 江苏科技大学 | 5★ |
18 | 南京财经大学 | 5★ |
19 | 广东科技学院 | 5★ |
20 | 广东财经大学 | 5★ |
21 | 北京大学 | 5★ |
22 | 浙江越秀外国语学院 | 4★ |
23 | 西安电子科技大学 | 4★ |
数据科学与大数据技术专业排名
排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 浙江大学 | A+ |
4 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 上海交通大学 | A |
9 | 南京大学 | A |
10 | 华中科技大学 | A |
11 | 电子科技大学 | A |
12 | 北京交通大学 | A |
13 | 北京理工大学 | A |
14 | 东北大学 | A |
15 | 吉林大学 | A |
16 | 同济大学 | A |
17 | 中国科学技术大学 | A |
18 | 武汉大学 | A |
19 | 中南大学 | A |
20 | 西安交通大学 | A |
21 | 西北工业大学 | A |
22 | 西安电子科技大学 | A |
23 | 解放军信息工程大学 | A |
24 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 南开大学 | B+ |
28 | 天津大学 | B+ |
29 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 复旦大学 | B+ |
32 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 东南大学 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 厦门大学 | B+ |
39 | 山东大学 | B+ |
40 | 湖南大学 | B+ |
41 | 中山大学 | B+ |
42 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 四川大学 | B+ |
44 | 重庆大学 | B+ |
45 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
48 | 北京师范大学 | B |
49 | 天津理工大学 | B |
50 | 山西大学 | B |
51 | 大连海事大学 | B |
52 | 长春理工大学 | B |
53 | 哈尔滨理工大学 | B |
54 | 燕山大学 | B |
55 | 华东理工大学 | B |
56 | 上海大学 | B |
57 | 苏州大学 | B |
58 | 中国矿业大学 | B |
59 | 河海大学 | B |
60 | 江苏大学 | B |
61 | 南京信息工程大学 | B |
62 | 浙江工业大学 | B |
63 | 安徽大学 | B |
64 | 中国海洋大学 | B |
65 | 中国地质大学 | B |
66 | 武汉理工大学 | B |
67 | 暨南大学 | B |
68 | 深圳大学 | B |
69 | 西南大学 | B |
70 | 兰州大学 | B |
71 | 火箭军工程大学 | B |
72 | 北方工业大学 | B |
73 | 中国农业大学 | B |
74 | 首都师范大学 | B |
75 | 天津工业大学 | B |
76 | 华北电力大学大学 | B |
表格提供了全面的大数据应用及其相关专业的排名信息,为选择合适的教育机构提供了重要参考。
(图片来源网络,侵删)
最新评论
本站CDN与莫名CDN同款、亚太CDN、速度还不错,值得推荐。
感谢推荐我们公司产品、有什么活动会第一时间公布!
我在用这类站群服务器、还可以. 用很多年了。